900字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
900字范文 > 智能手机Top 100:最贵的排22 最好的iPhone排17 败给中国4品牌

智能手机Top 100:最贵的排22 最好的iPhone排17 败给中国4品牌

时间:2020-06-20 22:07:09

相关推荐

智能手机Top 100:最贵的排22 最好的iPhone排17 败给中国4品牌

截至11月,德国专业测试机构connect依据其全面测评结果为最新的100款全球主流智能手机排定了座次。

第1-10名

华为P30 Pro

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

华为P30 Pro 256 GB:444/优 | 1099

三星Galaxy S10+:441/优 | 1249

三星Galaxy S10 5G:438/优 | 1249

三星Galaxy Note 10+:433/优 | 1099

华为Mate 20 RS保时捷版:431/优 | 1595

LG G8S ThinQ:431/优 | 769

三星Galaxy Note 10:430/优 | 949

华为P30:429/优 | 749

三星Galaxy S10:429/优 | 899

中兴 Axon 10 Pro:428/优 | 599

三星Galaxy Note 10和Note 10+

第11-20名

一加 7T

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

一加 7T:427/优 | 599

荣耀20 Pro:426/优 | 600

华为Mate 20 Pro:426/优 | 999

索尼Xperia 5:422/良 | 799

一加 7 256 GB:421/良 | 609

一加 7 Pro:420/良 | 829

iPhone 11 Pro:420/良 | 1549

iPhone 11 Pro Max:418/良 | 1649

华为Mate 20:417/良 | 799

三星Galaxy S10e:416/良 | 749

iPhone 11系列

第21-100名

三星Galaxy Fold

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

中兴Axon 9 Pro:415/良 | 650

三星Galaxy Fold:414/良 | 2100

小米Mi 9:412/良 | 449

小米Mi 9T Pro:412/良 | 450

荣耀20:411/良 | 499

荣耀View 20:410/良 | 650

一加6T McLaren版:410/良 | 699

华为P20 Pro:408/良 | 899

三星Galaxy Note 9:408/良 | 999

华硕Zenfone 6:407/良 | 560

索尼Xperia 1:407/良 | 949

iPhone XS Max 512 GB:406/良 | 1649

华为Mate 20 X:406/良 | 899

华为Mate RS保时捷版:405/良 | 1695

一加6T:404/良 | 579

小米Mi Mix 3:403/良 | 550

华为Mate 20 X 5G:401/良 | 999

华为P20:400/良 | 650

三星Galaxy S8 +:400/良 | 899

iPhone XS 512 GB:399/良 | 1549

小米Mi 8:399/良 | 630

Google Pixel 3 XL:396/良 | 949

LG V40 ThinQ:395/良 | 899

iPhone 8 Plus 256 GB:394/良 | 1079

Google Pixel 3a XL:394/良 | 469

小米Pocophone F1:394/良 | 359

Google Pixel 3a:393/良 | 399

诺基亚9 PureView:393/良 | 649

三星Galaxy S9+:392/良 | 949

iPhone XR:391/良 | 1019

华硕ROG Phone:391/良 | 899

荣耀View 10:391/良 | 499

三星Galaxy Note 8:391/良 | 999

一加6:390/良 | 569

iPhone 8 256 GB:388/良 | 969

iPhone X 256 GB:388/良 | 1319

三星Galaxy A9():388/良 | 599

三星Galaxy S9:388/良 | 849

Google Pixel 3:387/良 | 849

Google Pixel 3a:387/良 | 399

三星A 50:387/良 | 349

荣耀10:386/良 | 450

华为P30 lite:386/良 | 369

三星Galaxy S8:386/良 | 799

Wiko View 3 Pro:386/良 | 299

小米Mi Mix 2S:385/良 | 820

LG G7 ThinQ:382/良 | 849

荣耀Play:380/良 | 329

诺基亚8.1:380/良 | 449

摩托罗拉One:379/良 | 299

索尼Xperia XZ2:379/良 | 799

索尼Xperia XZ3:379/良 | 799

Google Pixel 2 64 GB:378/良 | 799

荣耀8X:378/良 | 250

索尼Xperia XZ2 Compact:378/良 | 599

摩托罗拉Moto G6 Plus:377/良 | 299

摩托罗拉Moto G7 Plus:377/良 | 300

摩托罗拉One Vision:377/良 | 300

诺基亚8 Sirocco:376/良 | 749

三星Galaxy A7():376/良 | 349

Google Pixel 2 XL 64 GB:375/良 | 939

华硕Zenfone 4 Pro(ZS551KL):374/中 | 850

华为Mate 20 Lite:374/中 | 399

华为P smart Z:374/中 | 269

摩托罗拉Moto G7 Power:374/中 | 210

三星Galaxy M20:374/中 | 229

HTC U12 Life:373/中 | 349

黑莓Key2 :372/中 | 649

摩托罗拉Moto Z3 play:371/中 | 499

黑莓Motion:370/中 | 449

三星Galaxy A40:369/中 | 249

中兴Blade V10:369/中 | 299

LG V30:368/中 | 899

摩托罗拉Moto G7 Play:368/中 | 150

BQ Aquaris X2 Pro:366/中 | 400

HTC U12+:366/中 | 799

诺基亚7 Plus:365/中 | 399

索尼Xperia XZ2 Premium:365/中 | 899

努比亚Z17S:364/中 | 599

华为P smart :363/中 | 249

关于connect

凭借20多年的专业经验以及无与伦比的测试能力,connect已成为德国电信行业的测试标杆,其对电子产品的测评结果既受到制造商的一致敬重,也获得消费者的高度认可,其网站connect.de是德国移动和现代通讯领域的第一媒体品牌。在此需要提醒的是,本测试报告所涉及的样品采于欧洲市场,可能与其他市场出售的同款产品存在差异。

关于COTEST

质量安全欧洲测试协会COTEST是位于德国的公益机构,其宗旨为:独立测试商品和服务,为发展中国家以及全球各地的消费者提供客观真实的质量测评信息,促进安全可信市场的形成和发展。为此,对消费者个人或组织在其所在市场匿名购买的样品进行全面科学测评,同时提供欧美专业测试机构的测评结果。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。