900字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
900字范文 > 华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计

华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计

时间:2024-06-15 18:55:03

相关推荐

华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计

理科:

序号 专业名称 最高分 最低分 平均分

1 电气工程及其自动化(卓越班) 642 626 632

2 建筑学 649 622 634

3 自动化(创新班) 636 620 625

4 计算机科学与技术(全英创新班) 628 617 621

5 经济学(创新班) 625 614 619

6 软件工程(卓越班) 642 614 618

7 信息工程(冯秉铨实验班) 636 613 618

8 材料类(全英创新班) 638 612 623

9 机械类(创新班) 632 609 617

10 金融学(全英班) 618 608 611

11 计算机科学与技术 615 606 609

12 电子科学与技术(卓越班) 628 605 611

13 电气工程及其自动化 625 605 610

14 机械工程(卓越双语班) 619 605 610

15 会计学 621 604 609

16 风景园林 624 603 611

17 数学类(创新班) 618 603 609

18 化学类(创新班) 622 603 607

19 土木工程(卓越全英班) 629 602 610

20 智能科学与技术 613 602 605

21 金融学 616 601 605

22 电子科学与技术 609 601 603

23 法学 601 601 601

24 城乡规划 627 600 613

25 工程力学(创新班) 619 600 606

26 自动化 617 600 603

27 土木工程 626 599 603

28 信息工程 613 599 603

29 新闻学 607 599 603

30 广告学 599 599 599

31 软件工程 615 598 603

32 网络工程 615 598 602

33 经济学 606 598 600

34 工程管理 603 598 600

35 会展经济与管理 600 598 599

36 机械工程 608 597 600

37 工商管理类 608 597 600

38 信息安全 606 597 599

39 光电信息科学与工程(光电器件) 611 596 600

40 数学与应用数学 605 596 599

41 生物医学工程 600 596 599

42 信息管理与信息系统 602 596 598

43 传播学 600 596 598

44 信息与计算科学 600 596 597

45 交通工程 599 596 597

46 传播学(2+2联合班) 596 596 596

47 机械电子工程 610 595 598

48 能源与动力工程 607 595 598

49 电子科学与技术(电子材料与元器件) 608 595 597

50 工商管理(2+2联合班) 601 595 597

51 行政管理 597 595 596

52 旅游管理 595 595 595

53 工业设计 611 594 599

54 材料科学与工程 610 594 599

55 核工程与核技术 601 594 596

56 国际经济与贸易 600 594 596

57 知识产权 598 594 596

58 电子商务 601 594 595

59 给排水科学与工程 599 594 595

60 应用物理学 606 593 597

61 车辆工程 625 593 596

62 高分子材料与工程 611 593 596

63 光电信息科学与工程(光电信息) 601 593 596

64 制药工程 599 593 596

65 环境工程 597 593 594

66 旅游管理(2+2联合班) 594 593 594

67 医学影像学 602 592 596

68 食品质量与安全 602 592 595

69 生物工程 601 592 595

70 材料化学 600 592 595

71 能源与动力工程(车用发动机、制冷空调) 602 592 594

72 环境科学 601 592 594

73 生物技术 601 592 594

74 物流工程 600 592 594

75 生物制药 599 592 594

76 环境工程(全英班) 598 592 594

77 交通运输 596 592 594

78 应用化学 602 591 594

79 食品科学与工程 599 591 594

80 安全工程 597 591 594

81 化学工程与工艺 614 591 593

82 轻化工程 602 591 593

83 材料成型及控制工程 600 591 593

84 水利水电工程 599 591 593

85 能源化学工程 599 591 593

86 船舶与海洋工程 598 591 593

87 过程装备与控制工程 596 591 593

88 资源环境科学 592 591 592

文科:

序号 专业名称 最高分 最低分 平均分

1 经济学(创新班) 581 576 578

2 日语 576 576 576

3 工商管理类 578 574 575

4 金融学 580 572 575

5 国际经济与贸易 577 571 573

6 会展经济与管理 572 571 571

7 商务英语 571 571 571

8 法学(卓越法律班) 577 570 572

9 广告学 575 570 572

10 传播学(2+2联合班) 575 569 570

11 传播学 577 568 570

12 旅游管理(2+2联合班) 570 568 569

13 新闻学 572 567 569

14 行政管理 571 567 568

15 旅游管理 569 567 568

16 法学 573 566 569

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。