900字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
900字范文 > 深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告

深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告

时间:2024-07-06 13:49:29

相关推荐

深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2120 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 13.36 500 有效

2121 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 13.36 500 有效

2122 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 13.36 500 有效

2123 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 13.36 500 有效

2124 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2125 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2126 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 13.36 500 有效

2127 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 13.36 500 有效

2128 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2129 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2130 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2131 徐国新 徐国新 13.36 500 有效

2132 何倩嫦 何倩嫦 13.36 500 有效

2133 胡勃 胡勃 13.36 500 有效

2134 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 13.36 500 有效

2135 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 13.36 500 有效

2136 顾微 顾微 13.36 500 有效

2137 姜鑫刚 姜鑫刚 13.36 500 有效

2138 聂荣孙 聂荣孙 13.36 500 有效

2139 刘兵 刘兵 13.36 500 有效

2140 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划 13.36 500 有效

2141 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划 13.36 500 有效

2142 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 13.36 500 有效

2143 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划 13.36 500 有效

2144 九泰基金管理有限公司 九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划 13.36 500 有效

2145 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2146 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2147 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2148 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2149 九泰基金管理有限公司 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2150 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2151 张建成 张建成 13.36 500 有效

2152 毕树真 毕树真 13.36 500 有效

2153 上海城建(集团)公司 上海城建(集团)公司 13.36 500 有效

2154 李冠辉 李冠辉 13.36 500 有效

2155 海通期货股份有限公司 海通期货股份有限公司-海通期货中略焌祺对冲1期资产管理计划 13.36 500 有效

2156 王娜 王娜 13.36 500 有效

2157 刘和平 刘和平 13.36 500 有效

2158 况小平 况小平 13.36 500 有效

2159 梅景明 梅景明 13.36 500 有效

2160 徐炯 徐炯 13.36 500 有效

2161 李哲 李哲 13.36 500 有效

2162 孙智 孙智 13.36 500 有效

2163 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 13.36 500 有效

2164 翁仁源 翁仁源 13.36 500 有效

2165 祝佩春 祝佩春 13.36 500 有效

2166 周阳 周阳 13.36 500 有效

2167 吴源和 吴源和 13.36 500 有效

2168 施雪峰 施雪峰 13.36 500 有效

2169 宁波百思乐斯贸易有限公司 宁波百思乐斯贸易有限公司 13.36 500 有效

2170 吕良丰 吕良丰 13.36 500 有效

2171 孙海辉 孙海辉 13.36 500 有效

2172 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 13.36 500 有效

2173 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 13.36 500 有效

2174 车建军 车建军 13.36 500 有效

2175 李燕燕 李燕燕 13.36 500 有效

2176 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 13.36 500 有效

2177 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 13.36 500 有效

2178 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 13.36 500 有效

2179 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2180 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2181 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 13.36 500 有效

2182 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2183 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2184 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2185 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2186 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2187 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2188 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 13.36 500 有效

2189 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2190 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2191 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2192 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2193 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2194 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 13.36 500 有效

2195 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2196 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2197 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2198 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2199 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2200 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2201 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2202 银河基金管理有限公司 银河基金金控1号资产管理计划 13.36 500 有效

2203 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2204 银河基金管理有限公司 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2205 钟金生 钟金生 13.36 500 有效

2206 杨海俊 杨海俊 13.36 500 有效

2207 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 13.36 500 有效

2208 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 13.36 500 有效

2209 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 13.36 500 有效

2210 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 13.36 500 有效

2211 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 13.36 500 有效

2212 胡红丹 胡红丹 13.36 500 有效

2213 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 13.36 500 有效

2214 上海雁丰投资管理有限公司 雁丰量化选股1号私募投资基金 13.36 500 有效

2215 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 13.36 500 有效

2216 吴鹏 吴鹏 13.36 500 有效

2217 陈方方 陈方方 13.36 500 有效

2218 杨建初 杨建初 13.36 500 有效

2219 肖赛花 肖赛花 13.36 500 有效

2220 汪翠兰 汪翠兰 13.36 500 有效

2221 沈于军 沈于军 13.36 500 有效

2222 何雪芳 何雪芳 13.36 500 有效

2223 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 13.36 500 有效

2224 陈坤亮 陈坤亮 13.36 500 有效

2225 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 13.36 500 有效

2226 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 13.36 500 有效

2227 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 13.36 500 有效

2228 郑红梅 郑红梅 13.36 500 有效

2229 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 13.36 500 有效

2230 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 13.36 500 有效

2231 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 13.36 500 有效

2232 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 13.36 500 有效

2233 钟佳富 钟佳富 13.36 500 有效

2234 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 13.36 500 有效

2235 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 13.36 500 有效

2236 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 13.36 500 有效

2237 卢信群 卢信群 13.36 500 有效

2238 张燕 张燕 13.36 500 有效

2239 周志坚 周志坚 13.36 500 有效

2240 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 13.36 500 有效

2241 刘雪萍 刘雪萍 13.36 500 有效

2242 杨林发 杨林发 13.36 500 有效

2243 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 13.36 500 有效

2244 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 13.36 500 有效

2245 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 13.36 500 有效

2246 陈水木 陈水木 13.36 500 有效

2247 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 13.36 500 有效

2248 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 13.36 500 有效

2249 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 13.36 500 有效

2250 罗瑞云 罗瑞云 13.36 500 有效

2251 何妙颜 何妙颜 13.36 500 有效

2252 楼志文 楼志文 13.36 500 有效

2253 戚来法 戚来法 13.36 500 有效

2254 王巧琴 王巧琴 13.36 500 有效

2255 张敬兵 张敬兵 13.36 500 有效

2256 杨金毛 杨金毛 13.36 500 有效

2257 林冰融 林冰融 13.36 500 有效

2258 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 13.36 500 有效

2259 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 13.36 500 有效

2260 李怡名 李怡名 13.36 500 有效

2261 陈忠 陈忠 13.36 500 有效

2262 陈晓珠 陈晓珠 13.36 500 有效

2263 上海电气(集团)总公司 上海电气(集团)总公司 13.36 500 有效

2264 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 13.36 500 有效

2265 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 13.36 500 有效

2266 通联资本管理有限公司 通联资本管理有限公司 13.36 500 有效

2267 唐柯君 唐柯君 13.36 500 有效

2268 欧阳静柔 欧阳静柔 13.36 500 有效

2269 袁颖 袁颖 13.36 500 有效

2270 林纯荣 林纯荣 13.36 500 有效

2271 韩基鹏 韩基鹏 13.36 500 有效

2272 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 13.36 500 有效

2273 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 13.36 500 有效

2274 吴毅 吴毅 13.36 500 有效

2275 崔伟宏 崔伟宏 13.36 500 有效

2276 谢志远 谢志远 13.36 500 有效

2277 殷月新 殷月新 13.36 500 有效

2278 王佩华 王佩华 13.36 500 有效

2279 陈丽君 陈丽君 13.36 500 有效

2280 李经纬 李经纬 13.36 500 有效

2281 雷黎民 雷黎民 13.36 500 有效

2282 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 13.36 500 有效

2283 北京鼎萨投资有限公司 北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选2期私募证券投资基金 13.36 500 有效

2284 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 13.36 500 有效

2285 王春飞 王春飞 13.36 500 有效

2286 王卫列 王卫列 13.36 500 有效

2287 苏州新区创新科技投资管理有限公司 苏州新区创新科技投资管理有限公司 13.36 500 有效

2288 林希文 林希文 13.36 500 有效

2289 曹颖杰 曹颖杰 13.36 500 有效

2290 张奇峰 张奇峰 13.36 500 有效

2291 陈品旺 陈品旺 13.36 500 有效

2292 陈经建 陈经建 13.36 500 有效

2293 黄力志 黄力志 13.36 500 有效

2294 岳红 岳红 13.36 500 有效

2295 汪称意 汪称意 13.36 500 有效

2296 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 13.36 500 有效

2297 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 13.36 500 有效

2298 付如玉 付如玉 13.36 500 有效

2299 缪薇 缪薇 13.36 500 有效

2300 朱江洪 朱江洪 13.36 500 有效

2301 干忠焕 干忠焕 13.36 500 有效

2302 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 13.36 500 有效

2303 王海云 王海云 13.36 500 有效

2304 沈佳敏 沈佳敏 13.36 500 有效

2305 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 13.36 500 有效

2306 李兴华 李兴华 13.36 500 有效

2307 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 13.36 500 有效

2308 周立恒 周立恒 13.36 500 有效

2309 黄宏 黄宏 13.36 500 有效

2310 黎玮 黎玮 13.36 500 有效

2311 谈意道 谈意道 13.36 500 有效

2312 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 13.36 500 有效

2313 财富证券 财富证券运通61号定向资产管理计划 13.36 500 有效

2314 李杨 李杨 13.36 500 有效

2315 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 13.36 500 有效

2316 胡彪 胡彪 13.36 500 有效

2317 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 13.36 500 有效

2318 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 13.36 500 有效

2319 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 13.36 500 有效

2320 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 13.36 500 有效

2321 上海海外公司 上海海外公司 13.36 500 有效

2322 董根生 董根生 13.36 500 有效

2323 金根香 金根香 13.36 500 有效

2324 朱海峰 朱海峰 13.36 500 有效

2325 茹肖红 茹肖红 13.36 500 有效

2326 芜湖海螺物业管理有限公司 芜湖海螺物业管理有限公司 13.36 500 有效

2327 黄培良 黄培良 13.36 500 有效

2328 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 13.36 500 有效

2329 郭金红 郭金红 13.36 500 有效

2330 烟台冰轮股份有限公司 烟台冰轮股份有限公司 13.36 500 有效

2331 过鑫富 过鑫富 13.36 500 有效

2332 张远捷 张远捷 13.36 500 有效

2333 任元林 任元林 13.36 500 有效

2334 何忠平 何忠平 13.36 500 有效

2335 苏朝南 苏朝南 13.36 500 有效

2336 张蓉 张蓉 13.36 500 有效

2337 钟发平 钟发平 13.36 500 有效

2338 赵双发 赵双发 13.36 500 有效

2339 钱春 钱春 13.36 500 有效

2340 林要兴 林要兴 13.36 500 有效

2341 成臻 成臻 13.36 500 有效

2342 高鹏程 高鹏程 13.36 500 有效

2343 祝平 祝平 13.36 500 有效

2344 瞿果君 瞿果君 13.36 500 有效

2345 于红洁 于红洁 13.36 500 有效

2346 金和枝 金和枝 13.36 500 有效

2347 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 13.36 500 有效

2348 洪小婵 洪小婵 13.36 500 有效

2349 李志辉 李志辉 13.36 500 有效

2350 李琨 李琨 13.36 500 有效

2351 曾素娟 曾素娟 13.36 500 有效

2352 章建平 章建平 13.36 500 有效

2353 张娅 张娅 13.36 500 有效

2354 吴华钊 吴华钊 13.36 500 有效

2355 王珏 王珏 13.36 500 有效

2356 王仁 王仁 13.36 500 有效

2357 邹永芬 邹永芬 13.36 500 有效

2358 王佳妮 王佳妮 13.36 500 有效

2359 李金荣 李金荣 13.36 500 有效

2360 刘雄伟 刘雄伟 13.36 500 有效

2361 安健 安健 13.36 500 有效

2362 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 13.36 500 有效

2363 丁碧霞 丁碧霞 13.36 500 有效

2364 许光良 许光良 13.36 500 有效

2365 蔡敏 蔡敏 13.36 500 有效

2366 胡波 胡波 13.36 500 有效

2367 李瑞兰 李瑞兰 13.36 500 有效

2368 张瑞 张瑞 13.36 500 有效

2369 唐丽平 唐丽平 13.36 500 有效

2370 李竞开 李竞开 13.36 500 有效

2371 蔡第乐 蔡第乐 13.36 500 有效

2372 邓宏勋 邓宏勋 13.36 500 有效

2373 李振国 李振国 13.36 500 有效

2374 张丹霞 张丹霞 13.36 500 有效

2375 林秀宝 林秀宝 13.36 500 有效

2376 汪哮波 汪哮波 13.36 500 有效

2377 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2378 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2379 林天翼 林天翼 13.36 500 有效

2380 戴伟 戴伟 13.36 500 有效

2381 方锦程 方锦程 13.36 500 有效

2382 蔡清爽 蔡清爽 13.36 500 有效

2383 李珠凤 李珠凤 13.36 500 有效

2384 杨青 杨青 13.36 500 有效

2385 黄荷玲 黄荷玲 13.36 500 有效

2386 邵全臻 邵全臻 13.36 500 有效

2387 白胜华 白胜华自有资金投资账户 13.36 500 有效

2388 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 13.36 500 有效

2389 刘翠英 刘翠英 13.36 500 有效

2390 方文艳 方文艳 13.36 500 有效

2391 王顺兴 王顺兴 13.36 500 有效

2392 高亦强 高亦强 13.36 500 有效

2393 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 13.36 500 有效

2394 王金丽 王金丽 13.36 500 有效

2395 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源企业发展有限公司 13.36 500 有效

2396 范立义 范立义 13.36 500 有效

2397 张惠升 张惠升 13.36 500 有效

2398 深圳市汉华泰业贸易有限公司 深圳市汉华泰业贸易有限公司 13.36 500 有效

2399 单小飞 单小飞 13.36 500 有效

2400 高飚 高飚 13.36 500 有效

2401 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 13.36 500 有效

2402 郝迪曦 郝迪曦 13.36 500 有效

2403 孙平 孙平 13.36 500 有效

2404 王海燕 王海燕 13.36 500 有效

2405 邓春华 邓春华 13.36 500 有效

2406 曾广生 曾广生 13.36 500 有效

2407 嘉实资本管理有限公司 嘉实资本-建设银行-华宝信托有限责任公司 13.36 500 有效

2408 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2409 陈慧 陈慧 13.36 500 有效

2410 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 13.36 500 有效

2411 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 13.36 500 有效

2412 江东华 江东华 13.36 500 有效

2413 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2414 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2415 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2416 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2417 民生加银基金管理有限公司 民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划 13.36 500 有效

2418 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 13.36 500 有效

2419 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2420 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2421 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2422 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 13.36 500 有效

2423 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2424 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 13.36 500 有效

2425 章小平 章小平 13.36 500 有效

2426 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 13.36 500 有效

2427 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 13.36 500 有效

2428 吴芳 吴芳 13.36 500 有效

2429 王玉珍 王玉珍 13.36 500 有效

2430 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 13.36 500 有效

2431 陈阿裕 陈阿裕 13.36 500 有效

2432 李葛卫 李葛卫 13.36 500 有效

2433 林劲松 林劲松 13.36 500 有效

2434 刘铭玲 刘铭玲 13.36 500 有效

2435 赵丽华 赵丽华 13.36 500 有效

2436 章秀春 章秀春 13.36 500 有效

2437 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 13.36 500 有效

2438 祁德兴 祁德兴 13.36 500 有效

2439 方文君 方文君 13.36 500 有效

2440 刘琳 刘琳 13.36 500 有效

2441 蔡雪林 蔡雪林 13.36 500 有效

2442 王勇 王勇 13.36 500 有效

2443 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 13.36 340 有效

2444 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 13.36 500 有效

2445 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 13.36 500 有效

2446 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 13.36 500 有效

2447 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 13.36 500 有效

2448 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 13.36 500 有效

2449 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 13.36 500 有效

2450 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球32号基金 13.36 500 有效

2451 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球31号基金 13.36 500 有效

2452 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 13.36 500 有效

2453 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 13.36 500 有效

2454 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 13.36 500 有效

2455 张文 张文 13.36 500 有效

2456 耿卫东 耿卫东 13.36 500 有效

2457 李志鹤 李志鹤 13.36 500 有效

2458 包亮 包亮 13.36 500 有效

2459 叶利其 叶利其 13.36 500 有效

2460 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 13.36 500 有效

2461 朱喜花 朱喜花 13.36 500 有效

2462 程成 程成 13.36 500 有效

2463 谢玲 谢玲 13.36 500 有效

2464 刘于颖 刘于颖 13.36 500 有效

2465 周英 周英 13.36 500 有效

2466 苏晓红 苏晓红 13.36 500 有效

2467 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 13.36 500 有效

2468 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 13.36 500 有效

2469 费卫 费卫 13.36 500 有效

2470 陈伟利 陈伟利 13.36 500 有效

2471 薛刚 薛刚 13.36 500 有效

2472 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 13.36 500 有效

2473 吉富创业投资股份有限公司 吉富天泽3号私募证券投资基金 13.36 500 有效

2474 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 13.36 500 有效

2475 宋建云 宋建云 13.36 500 有效

2476 翟纯 翟纯 13.36 500 有效

2477 甘宁 甘宁 13.36 500 有效

2478 顾春泉 顾春泉 13.36 500 有效

2479 李凤英 李凤英 13.36 500 有效

2480 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 13.36 500 有效

2481 阮正富 阮正富 13.36 500 有效

2482 伍腾 伍腾 13.36 500 有效

2483 刘宏庆 刘宏庆 13.36 500 有效

2484 秦永水 秦永水 13.36 500 有效

2485 黄亮富 黄亮富 13.36 500 有效

2486 向文波 向文波 13.36 500 有效

2487 杨伟东 杨伟东 13.36 500 有效

2488 王美娟 王美娟 13.36 500 有效

2489 于振寰 于振寰 13.36 500 有效

2490 黄镇国 黄镇国 13.36 500 有效

2491 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 13.36 500 有效

2492 卢桂华 卢桂华 13.36 500 有效

2493 邓小兵 邓小兵 13.36 500 有效

2494 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 13.36 500 有效

2495 林仁平 林仁平 13.36 500 有效

2496 黄瑛 黄瑛 13.36 500 有效

2497 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 13.36 500 有效

2498 润华集团股份有限公司 润华集团股份有限公司 13.36 500 有效

2499 方德基 方德基 13.36 500 有效

2500 洋浦万利通科技有限公司 洋浦万利通科技有限公司 13.36 500 有效

2501 乔奇 乔奇 13.36 500 有效

2502 杜辉雯 杜辉雯 13.36 500 有效

2503 钱文龙 钱文龙 13.36 500 有效

2504 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 13.36 500 有效

2505 高银珍 高银珍 13.36 500 有效

2506 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 13.36 500 有效

2507 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 13.36 500 有效

2508 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 13.36 500 有效

2509 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 13.36 500 有效

2510 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 13.36 500 有效

2511 国道资产管理(上海)有限公司 国道拾麦8号私募投资基金 13.36 500 有效

2512 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享4号私募投资基金 13.36 500 有效

2513 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享5号私募投资基金 13.36 500 有效

2514 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道大宝1号私募投资基金 13.36 500 有效

2515 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 13.36 500 有效

2516 国道资产管理(上海)有限公司 国道睿进1号私募基金 13.36 500 有效

2517 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈四号私募投资基金 13.36 500 有效

2518 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启兴量二号私募基金 13.36 500 有效

2519 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-德锐国道不倒翁稳健1号私募基金 13.36 500 有效

2520 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 13.36 500 有效

2521 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 13.36 500 有效

2522 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 13.36 500 有效

2523 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 13.36 500 有效

2524 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 13.36 500 有效

2525 深圳市家家顺房产交易有限公司 深圳市家家顺房产交易有限公司 13.36 500 有效

2526 方跃伦 方跃伦 13.36 500 有效

2527 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 13.36 500 有效

2528 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 13.36 500 有效

2529 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 13.36 500 有效

2530 谢丽燕 谢丽燕 13.36 500 有效

2531 陈庆玥 陈庆玥 13.36 500 有效

2532 黄艳萍 黄艳萍 13.36 500 有效

2533 霍鸣庆 霍鸣庆 13.36 500 有效

2534 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 13.36 500 有效

2535 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 星辰之涌峰多策略证券投资基金 13.36 500 有效

2536 陈杏凤 陈杏凤 13.36 500 有效

2537 毕于涛 毕于涛 13.36 500 有效

