900字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
900字范文 > 受台风“利奇马”等影响 这69趟列车停运(附退票攻略)

受台风“利奇马”等影响 这69趟列车停运(附退票攻略)

时间:2019-01-19 07:15:44

相关推荐

受台风“利奇马”等影响 这69趟列车停运(附退票攻略)

红星新闻记者从“成都铁路12306”官方微信获悉,受台风“利奇马”等自然灾害影响,T8870、K846、G2332等多趟列车停运、调整。以下为受到影响的列车信息。

【受成昆线水害影响列车停运信息】

一、停运

1. 8月 10 日至 30 日攀枝花至成都南 T8870 次停运。

2. 8月 10 日至 30 日成都南至攀枝花 T8869 次停运。

3. 8月 10 日至 30 日西昌至成都 T8866 次停运。

4. 8月 10 日至 30 日成都至西昌 T8865 次停运。

5. 8月 10 日至 30 日成都至攀枝花 K9491 次停运。

6. 8 月 10 日至 30 日攀枝花至成都 K9492 次停运。

7. 8 月 10 日至 30 日普雄至燕岗 5620 次停运。

8. 8 月 10 日至 30 日燕岗至普雄 5619 次停运。

9. 8 月 10 日起至另有通知时止,成都至昆明 K113 次停运。

10. 8 月 10 日起至另有通知时止,昆明至成都 K114 次停运。

11. 8 月 9 日起至另有通知时止,昆明至成都南 K146 次停运。

12. 8 月 10 日起至另有通知时止,成都南至昆明 K145 次停运。

13. 8 月 9 日起至另有通知时止,昆明至西宁 K986/7 次停运。

14. 8 月 9 日起至另有通知时止,西宁至昆明 K988/5 次停运。

二、调整运行区段

1. 8 月 9 日起至另有通知时止,北京西至攀枝花 K117 次运行至成都终止,成都至攀枝花间 K117 次停运。

2. 8 月 10 日起至另有通知时止,攀枝花至北京西 K118 次运行区段缩短为成都至北京西,同时攀枝花至成都间 K118 次停运。

【受台风“利奇马”影响列车停运信息】

1. 8 月 9 日贵阳至宁波 K846/7 次停运。

2. 8 月 10 日宁波至贵阳 K848/5 次停运。

3. 8 月 9 日昆明至宁波 Z288/9 次停运。

4. 8 月 10 日宁波至昆明 Z290/87 次停运。

5. 8 月 9、10 日成都至宁波 K424/1 次停运。

6. 8 月 10、11 日宁波至成都 K422/3 次停运。

7. 8 月 9 、10 日重庆北至宁波 K1077/6/7 次停运。

6. 8 月 10、11 日宁波至重庆北 K1078/5/8 次停运。

9. 8 月 9 日贵阳至上海南 K834 次停运。

10. 8 月 11 日上海南至贵阳 K833 次停运。

11. 8 月 9 日昆明至上海南 K80 次停运。

12. 8 月 10 日上海南至昆明 K79 次停运。

13. 8 月 9 日成都至上海南 K352/3/2 次停运。

14. 8 月 11 日上海南至成都 K351/4/1 次停运。

15. 8 月 9 日六盘水至上海南 K496 次停运。

16. 8 月 10 日上海南至贵阳 K495 次停运。

17. 8 月 9 日贵阳至六盘水 K9369 次停运。

18. 8 月 10 日重庆北至宁波 D658/5 次停运。

19. 8 月 10 日宁波至重庆北 D656/7 次停运。

20. 8 月 10 日宁波至贵阳北 G2363/2/3 次停运。

21. 8 月 10 日贵阳北至宁波 G2364/1/4 次停运。

22. 8 月 10 日成都东至苍南 G1983/2/3 次停运。

23. 8 月 10 日苍南至成都东 G1984/1/4 次停运。

24. 8 月 10 日温州南至贵阳北 G2302/3 次停运。

25. 8 月 10 日贵阳北至温州南 G2304/1 次停运。

26. 8 月 10 日贵阳北至温州南 G2308/5 次停运。

27. 8 月 10 日温州南至贵阳北 G2306/7 次停运。

28. 8 月 9、10 日贵阳北至宁海 G2334/1 次停运。

29. 8 月 10、11 日宁海至贵阳北 G2332/3 次停运。

30. 8 月 9、10 日重庆北至上海南 Z258/5/8 次停运。

31. 8 月 10 、11 日上海南至重庆北 Z257/6/7 次停运。

32. 8 月 10 日重庆北至上海南 K73/2 次停运。

33. 8 月 11 日上海南至重庆北 K71/4 次停运。

34. 8 月 10 日贵阳至上海南 K112 次停运。

35. 8 月 11 日上海南至贵阳 K111 次停运。

36. 8 月 10 日杭州至成都东 K529/32/29 次停运。

37. 8 月 11 日成都东至杭州 K530/1/0 次停运。

38. 8 月 9 日温州至成都东 K1256/7 次停运。

39. 8 月 10 日成都东至温州 K1258/5 次停运。

40. 8 月 9 日贵阳北至宁波 G2364/1/4 次运行至金华站终止。

41. 8 月 9 日成都东至苍南 G1983/2/3 次运行至南昌西站终止。

42. 8 月 10 日贵阳北至遵义 D8584 次停运。

43. 8 月 9 日成都至上海 K292/89 次停运。

44. 8 月 11 日上海至成都 K290/1 次停运。

45. 8 月 9 日成都至上海 K284/1 次停运。

46. 8 月 11 日上海至成都 K1156/7 次停运。

【受兰新线自然灾害影响列车停运信息】

1. 8 月 8 日成都至喀什 K453 次运行至哈密站后,由原兰新线变更为兰新客专线运行至大河沿站经头道河线路所后恢复原径路运行。

2. 8 月 8 、9 日重庆至伊宁 K543 次运行至哈密站后,由原兰新线变更为兰新客专线运行至乌鲁木齐站恢复原径路运行。

3. 8 月 8 、9 日成都至乌鲁木齐 K2058/9 次运行至哈密站后,由原兰新线变更为兰新客专线运行至乌鲁木齐站。

4. 8 月 8 日昆明至乌鲁木齐 K1502/3 次运行至哈密站后,由原兰新线变更为兰新客专线运行至乌鲁木齐站。

5. 8 月 9 、10 日乌鲁木齐至成都 K2060/57 次由原兰新线变更为兰新客专线运行至哈密站后恢复原径路运行。

6. 8 月 8、10 日乌鲁木齐至昆明 K1504/1 次由原兰新线变更为兰新客专线运行至哈密站后恢复原径路运行。

7. 8 月 9 、10 日伊宁至重庆K544 次由原兰新线变更为兰新客专线运行至哈密站后恢复原径路运行。

8. 8 月 9、10 日喀什至成都 K454/1 次,经头道河线路所运行至大河沿站后,由原兰新线变更为兰新客专线运行至哈密站后恢复原径路运行。

9. 8 月 9 日成都至喀什 K452/3 次运行至哈密站后,由原兰新线变更为兰新客专线运行至大河沿站经头道河线路所后恢复原径路运行。

注:详情请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热028-12306咨询。

列车发生停运、折返、晚点后如何办理车票退票?一、列车停运1、持纸质车票(含已取票)的旅客,可自接到通知之时起至票面车日期后30日内(含当日),至全国任意退票窗口办理全额退票。2、在12306网站已购票但尚未取票的旅客,可自接到停运短信通知之时起至票面乘车日期后30日内(含当日),至网站办理全额退票(如系统提示产生退票费,请终止退票)去全国任意退票窗口办理全额退票。3、停运列车全额退票均不收退票费。二、列车折返列车中途停运折返时,可选择终止站下车,由车长编辑列车记录后在下车站退票口办理退票,退款为(所购车票票款减去已乘区间票款)。列车中途停运折返时,可选择随车返回始发站,到达后由列车长编细列车记录在始发站办理全额退票。三、列车晚点1、因列车晚点,在晚点列车实际发车前,可办理退票手续。2、因列车晚点导致旅客无法乘坐接续列车,要求乘坐后续列车时,旅客可办理接续列车车票改签手续。3、换乘接续列车,前程列车实际到达时间与接续列车实际开车时间的间隔不足30分钟的,旅客可办理接续列车退票手续。4、办理接列车车票退票,原则上在前程列车的票面到站办理。注:因晚点及因列车晚点导致无法接续的列车车票需当日在窗口办理退票手候。

红星新闻记者 闫宇恒

编辑 刘宇鹏

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。